Офіційний партнер заводу Sinomach Co., пропонує до вашої уваги
Колісний екскаватор SINOMACH GHT160W ліцензія KOMATSU
Комплектація:
- Кондиціонер в кабіні оператора;
- Вентилятор та сонце захисний козирок в кабіні оператора;
- Джойстик, радіо;
- Бульдозерний відвал;
- Аутригери;
- Гідравлічна лінія для гідромолота
Description
| Загальна вага (кг) | 15450 |
| Об’єм ковша (m) | 0,6 |
| Модель двигуна | CUMMINS (Euro II) 4BTAA3.9C125/YC4A125Z-T21 |
| Потужність кВ/к.с. / об/хв) | 93/126
1600 |
| Об’єм паливного бака (л) | 290 |
| Швидкість пересування (км/год) | 30 |
| Швидкість обертання башти (об/хв.) | 13 |
| Max подолання підйому° 60 | |
| Зусилля копання ковша max (KN) ISO | 85 |
| Зусилля копання стріли max (KN) ISO | 53 |
| Модель гідравлічного насоса | Kawasaki |
| Max. Гідравлічний потік(л/хв) | 130*2 |
| Тиск (MPa) | 32 |
| Об’єм гідравлічної системи (л) | 210 |
| Загальна довжина (мм) | 7900 |
| Загальна ширина (мм) | 2580 |
| Загальна висота (мм) | 3255 |
| Радіус повороту | 2395 |
| Колісна база (мм) 2645 | |
| Min. дорожній просвіт (мм) | 250 |
| Бульдозерний відвал | |
| Розмір відвалу (мм) | 2500*560 |
| Висота підйому відвалу (мм) | 450 |
| Висота опори відвалу (мм) | 60 |
| Мотор ходу Rexroth | |
| Max. досяжність копання (мм) | |
| Max. висота копання (мм) | 8720 |
| Max. висота розвантаження (мм) | 6220 |
| Max. глибина копання (мм) | 4865 |
| Max. радіус копання (мм) | 8050 |
| Довжина стріли (мм) | 5000 |
| Довжина рукояті (мм) | 2500 |







