Гарантія 2 роки або 2000 мото-годин. Сервісне, гарантійне та після гарантійне обслуговування, ремонт проводиться через мережу сервісних центрів. Наявність на складі оригінальниз запасних частин. Поставка техніки в будь-яку точку України. Компанія безкоштовно організовує початковий інструктаж для 2-х операторів на одну одиницю техніки.
Комплектація:
- Гідравлічна розводка для під’єднання гідромолота.
Description
| Найменування | Одиниці виміру | ||
| Робоча вага | Kg | 22000 | |
| Об’єм ківша | m3 | 1.1 | |
| Загальна довжина | A | mm | 9520 |
| Загальна ширина | B | mm | 2990 |
| Загальна висота | C | mm | 3030 |
| Ширина платформи | D | mm | 2700 |
| Висота по кабіні | E | mm | 2961 |
| Кліренс по противазі | F | mm | 1028 |
| Висота по капоту | G | mm | 2341 |
| Минімальний кліренс | H | mm | 470 |
| Радіус повороту по противазі | I | mm | 2800 |
| Радіус повороту башти | I’ | mm | 2800 |
| Колісна база | J | mm | 3650 |
| Довжина шасі | K | mm | 4440 |
| Ширина шасі | L | mm | 2990 |
| Колія | M | mm | 2390 |
| Ширина башмаку | N | mm | 600 |
| Max. тяга | KN | 204 | |
| Швидкість пересування (H/L) | Km/hr | 5.8/3.3 | |
| Швидкість повороту башти | rpm | 13.9 | |
| Подолання підйому | Degree(%) | 35(70%) | |
| Тиск на грунт | Kgf/cm2 | 0.45 | |
| Найменування | Одиниці виміру | |
| Максимальний радіус копання | A | 9970 |
| Максимальний радіус копання | A’ | 9812 |
| Максимальна глибина копання | B | 6707 |
| Максимальна глибина копання | B’ | 6523 |
| Максимальна вертикальна глибина копання | C | 6107 |
| Максимальна висота копання | D | 9665 |
| Максимальна висота вигрузки | E | 6803 |
| Минімальний радіус повороту по кабіні | F | 3560 |
| Сила копання ківша | ISO | 137 KN |
| Сила на рукояті | ISO | 102 KN |
Характеристики двигуна
| Специфікація | Модель | Cummins
6BTAA5.9-C150 |
|
| Тип | 6-циліндровий рядний, обладнаний турбокомпресором | ||
| Норми викидів | Евро 2 | ||
| Система охолодження | Водяне охолодження | ||
| Діаметр × хід поршня | mm | 102×120 | |
| Об’єм | L | 5.883 | |
| Потужність | 112KW(150 к.с.)@1950rpm | ||
| Крутний момент | N.m | 614N.m@1500rpm | |
| Об’єм масла в двигуні | L | 24 | |
| Стартер | DENSO 24V/4.5KW | ||
| Генератор | DELCO 24SI 28V/70A | ||
Основні параметри
| ZG3225LC-9C | ||
| Головний насос | KAWASAKI
K3V112DT |
|
| Головний клапан | Germany InLine
HVME270B |
|
| Мотор поворотний | Germany InLine
HM5X130CHB |
|
| Мотор ходу | DOOSAN
TM40VD |
|
| Рукоять | CHANGLIN 5.68m | |
| Стріла | CHANGLIN 2.91m | |
| Кіш | JUKE 1,1m3 | |
| Рама | CHANGLIN |




