Гусеничний екскаватор GE150H оснащений двигуном Cummins, потужна потужність, висока ефективність, енергозбереження, надійний і довговічний; вдосконалена гідравлічна система з негативним потоком, комфортна експлуатація, висока ефективність роботи, відмінні економічні показники; повний контроль потужності, чотири режими потужності для адаптації до різних умов роботи; кроковий двигун точно управляє дросельною заслінкою, значно знижує витрату палива; повне 3D-моделювання і технологія аналізу методом кінцевих елементів для забезпечення надійності і стабільності конструктивних частин.
Завдяки вдосконаленій гідравлічній системі з зворотним потоком, стабільність і надійність системи покращуються, швидкість дії з’єднання зростає, ефективність роботи підвищується.
Високоміцні посилені бічні балки коробчатого типу та центральна рама Х-подібного типу, високонадійні колеса тягового ланцюга та опорні колеса витримують удари, спричинені надмірними навантаженнями.
Інтелектуальна електронна система моніторингу, моніторинг в режимі реального часу, самодіагностика несправностей, підказки про технічне обслуговування.
Посилена гусениця типу LC має високу міцність і стійкість до стирання, що робить всю машину безпечнішою і стабільнішою.
Description
ГУСЕНИЧНИЙ ЕКСКАВАТОР SINOMACH GE150H, Changlin GE150H, Чанглін GE150H
| Найменування | Одиниці виміру | Параметри |
| Робоча вага | Kg | 13890 |
| Об’єм ковша | m3 | 0.6 |
| Загальна довжина | mm | 7760 |
| Загальна ширина | mm | 2510 |
| Загальна висота | mm | 2983 |
| Ширина платформи | mm | 2510 |
| Висота по кабіні | mm | 2825 |
| Кліренс по противазі | mm | 915 |
| Висота по капоту | mm | 2243 |
| Минімальний кліренс | mm | 416 |
| Радіус повороту по противазі | mm | 2306 |
| Радіус повороту башти | mm | 2387 |
| Колісна база | mm | 3010 |
| Довжина шасі | mm | 3751 |
| Ширина шасі | mm | 2490 |
| Колія | mm | 1990 |
| Ширина башмаку | mm | 500 |
| Max. тяга | KN | 122 |
| Швидкість пересування (H/L) | Km/hr | 5.9/3.4 |
| Швидкість повороту башти | rpm | 13 |
| Подолання підйому | Degree(%) | 35(70%) |
| Тиск на грунт | Kgf/cm2 | 0.423 |
| Максимальний радіус копання | mm | 8335 |
| Максимальний радіус копання | mm | 8203 |
| Максимальна глибина копання | mm | 5491 |
| Максимальна глибина копання | mm | 5288 |
| Максимальна вертикальна глибина копання | mm | 4826 |
| Максимальна висота копання | mm | 8679 |
| Максимальна висота вигрузки | mm | 6174 |
| Минімальний радіус повороту по кабіні | mm | 2695 |
| Сила копання ківша | KN | 100 |
| Сила на рукояті | KN | 68 |
| Характеристики двигуна | ||
| Модель | Cummins 6BTAA3.6-C115 |
|
| Тип | 4-циліндровий рядний, обладнаний турбокомпресором | |
| Норми викидів | Евро 2 | |
| Система охолодження | Водяне охолодження | |
| Діаметр × хід поршня | mm | 102×115 |
| Об’єм | L | 3.76 |
| Потужність | 86KW(117 к.с.)@2200rpm | |
| Крутний момент | N.m | 470 N.m@1500rpm |
| Об’єм масла в двигуні | L | 17-26 |
| Стартер | DENSO 24V/4.6KW | |
| Генератор | DELCO 24V/70A | |
| Основні агрегати | ||
| Головний насос | KAWASAKI K7V63DTP |
|
| Головний клапан | Germany InLine KMX13RB |
|
| Мотор поворотний | Germany InLine M580CHB |
|
| Мотор ходу | DOOSAN TM22VC |
|
| Рукоять | CHANGLIN 4.6m | |
| Стріла | CHANGLIN 2.5m | |
| Ківш | JUKE 0,6m3 | |




