Гусеничний екскаватор Sinomach GE65H виготовляються для експлуатації в середніх широтах при температурі навколишнього середовища від мінус 45 до плюс 40 ° С
Description
| Найменування | Одиниці виміру | Параметри |
| Робоча вага | Kg | 6100 |
| Об’єм ківша | m3 | 0.22(0.07~0.25) |
| Загальна довжина | mm | 5847 |
| Загальна ширина | mm | 1940 |
| Загальна висота | mm | 2618 |
| Ширина платформи | mm | 1840 |
| Висота по кабіні | mm | 2618 |
| Кліренс по противагі | mm | 690 |
| Висота по капоту | mm | 1645 |
| Минімальний кліренс | mm | 374 |
| Радіус повороту по противазі | mm | 1633 |
| Радіус повороту башти | mm | 1681 |
| Колісна база | mm | 1990 |
| Довжина шасі | mm | 2547 |
| Ширина шасі | mm | 1920 |
| Колія | mm | 1520 |
| Ширина башмаку | mm | 400 |
| Max. тяга | KN | 46 |
| Швидкість пересування (H/L) | Km/hr | 4.8/2.7 |
| Швидкість повороту башти | rpm | 10.5 |
| Подолання підйому | Degree (%) | 30(58%) |
| Тиск на грунт | Kgf/cm2 | 34 |
| Максимальний радіус копання | mm | 6154 |
| Максимальний радіус копання | mm | 6015 |
| Максимальна глибина копання | mm | 3844 |
| Максимальна глибина копання | mm | 3453 |
| Максимальна вертикальна глибина копання | mm | 3118 |
| Максимальна висота копання | mm | 5563 |
| Максимальна висота вигрузки | mm | 3796 |
| Минімальний радіус повороту по кабіні | mm | 2560 |
| Сила копання на ковші | KN | 43.5 |
| Сила на рукояті | KN | 28.6 |
| Характеристики двигуна | ||
| Модель | YANMAR 4TNV94L- BVLYC Японія | |
| Тип | 4-циліндровий рядний, з водяним охолодженням | |
| Норми викидів | Евро 3 | |
| Система охолодження |
Водяне охолодження
|
|
| Діаметр × хід поршня | mm | 94×110 |
| Об’єм | L | 3.054 |
| Потужність | Kw \ к.с. | 36.2/50 2100 |
| Крутний момент | N.m | 210.6@1260rpm |
| Об’єм масла в двигуні | L | 12 |
| Стартер | 12V-3.0kW | |
| Генератор | 12V-55A | |
| Основні параметри | ||
| Головний насос | HENGLI HP3V80 | |
| Головний клапан |
HENGLI HVSE-12-08
|
|
| Мотор поворотний | KYB Japanese KYB MSG-27P | |
| Мотор ходу | KYB Japanese KYB MAG-33VP | |
| Рукоять | 1,66m SINOMACH | |
| Стріла | 3.0m SINOMACH | |
| Квіш | 0.22m3 JUKE | |
| Рама | SINOMACH | |




